Gente, Gracias a la colaboración de Arielelchapa que subió el archivo y ALBERT047 que puso amablemente un .XLS que tiene un calculador de velocidad según la pisada de las cubiertas y el orden de marcha o gear ratio. Pueden probarlo con cualquier auto si tienen los datos.
Solo encontré la del D4F Estuve buscando durante mas de 2 horas. Espero sirva y puedan encontrar o tengan el Gear ratio de los otros motores. El que lo encuentre que me los pase o los ponga en el post. Asà facilitamos la información para todos.
Adjunto el orden de marcha del mismo
Clio 1.2 16v Gear Ratio Caja : JH3 manual
1era- 3.364:1 first gear ratio
2da- 1.864:1 second gear ratio
3era- 1.321:1 third gear ratio
4ta- 1.029:1 fourth gear ratio
5ta- 0.820:1 fifth gear ratio
Rerversa- 3.540:1 reverse gear ratio
Link de descarga directa: http://rapidshare.com/files/149882339/Relaciones_de_Caja.xls.html
Para usarlo hay que reemplazar los valores existentes tal cual están acá. Detallo Explicación.
(http://img242.imageshack.us/img242/2996/gearratiodu9.jpg)
Motores que faltan:
Excepto el D4F
(http://img388.imageshack.us/img388/1016/motoresga6.jpg)
(http://img388.imageshack.us/img388/214/motores2ip6.jpg)
Este me lo arme hace unos meses en el laburo, es del clio k4m
Cubierta Llanta Pisada
175 65 14 1,86
RPM 1era. 2 da. 3 era. 4 ta. 5 ta, Puente
Relaciones 3,72 2,04 1,32 0,96 0,75 4,5
1000 6,68 12,17 18,81 25,87 33,11
1100 7,34 13,39 20,70 28,46 36,43
1200 8,01 14,61 22,58 31,04 39,74
1300 8,68 15,83 24,46 33,63 43,05
1400 9,35 17,04 26,34 36,22 46,36
1500 10,01 18,26 28,22 38,81 49,67
1600 10,68 19,48 30,10 41,39 52,98
1700 11,35 20,70 31,98 43,98 56,29
1800 12,02 21,91 33,87 46,57 59,60
1900 12,68 23,13 35,75 49,15 62,92
2000 13,35 24,35 37,63 51,74 66,23
2100 14,02 25,57 39,51 54,33 69,54
2200 14,69 26,78 41,39 56,91 72,85
2300 15,36 28,00 43,27 59,50 76,16
2400 16,02 29,22 45,16 62,09 79,47
2500 16,69 30,44 47,04 64,68 82,78
2600 17,36 31,65 48,92 67,26 86,10
2700 18,03 32,87 50,80 69,85 89,41
2800 18,69 34,09 52,68 72,44 92,72
2900 19,36 35,31 54,56 75,02 96,03
3000 20,03 36,52 56,44 77,61 99,34
3100 20,70 37,74 58,33 80,20 102,65
3200 21,36 38,96 60,21 82,78 105,96
3300 22,03 40,17 62,09 85,37 109,28
3400 22,70 41,39 63,97 87,96 112,59
3500 23,37 42,61 65,85 90,55 115,90
3600 24,03 43,83 67,73 93,13 119,21
3700 24,70 45,04 69,61 95,72 122,52
3800 25,37 46,26 71,50 98,31 125,83
3900 26,04 47,48 73,38 100,89 129,14
4000 26,70 48,70 75,26 103,48 132,46
4100 27,37 49,91 77,14 106,07 135,77
4200 28,04 51,13 79,02 108,65 139,08
4300 28,71 52,35 80,90 111,24 142,39
4400 29,38 53,57 82,78 113,83 145,70
4500 30,04 54,78 84,67 116,42 149,01
4600 30,71 56,00 86,55 119,00 152,32
4700 31,38 57,22 88,43 121,59 155,63
4800 32,05 58,44 90,31 124,18 158,95
4900 32,71 59,65 92,19 126,76 162,26
5000 33,38 60,87 94,07 129,35 165,57
5100 34,05 62,09 95,95 131,94 168,88
5200 34,72 63,31 97,84 134,52 172,19
5300 35,38 64,52 99,72 137,11 175,50
5400 36,05 65,74 101,60 139,70 178,81
5500 36,72 66,96 103,48 142,29 182,13
5600 37,39 68,18 105,36 144,87 185,44
5700 38,05 69,39 107,24 147,46 188,75
5800 38,72 70,61 109,12 150,05 192,06
5900 39,39 71,83 111,01 152,63 195,37
6000 40,06 73,05 112,89 155,22 198,68
6100 40,72 74,26 114,77 157,81 201,99
6200 41,39 75,48 116,65 160,39 205,31
6300 42,06 76,70 118,53 162,98 208,62
6400 42,73 77,91 120,41 165,57 211,93
6500 43,40 79,13 122,30 168,16 215,24
6600 44,06 80,35 124,18 170,74 218,55
6700 44,73 81,57 126,06 173,33 221,86
6800 45,40 82,78 127,94 175,92 225,17
6900 46,07 84,00 129,82 178,50 228,49
7000 46,73 85,22 131,70 181,09 231,80
7100 47,40 86,44 133,58 183,68 235,11
7200 48,07 87,65 135,47 186,27 238,42
7300 48,74 88,87 137,35 188,85 241,73
7400 49,40 90,09 139,23 191,44 245,04
7500 50,07 91,31 141,11 194,03 248,35
Motor 1.6 16v k4m
1era- 3.363
2da- 1.863
3era- 1.321
4ta- 1.029
5ta- 0.725
Reversa- 3.545
Muy parecidos con el d4f pero diferente a la tabla de pablom16v :-\
Es verdad q varia poco con la tabla que subio pablom16v, comparaste los 2 motores con la misma pisada pero dif relacion? Porque el tema es q la velocidad final va a variar segun a que RPM final llegue cada motor, eso pienso.. no lo analÃcé a fondo. Como que el k4m por ahi llega 6.500 vueltas en 4ta y el d4f no llega. Siempre hablando std
Mañana consigo los datos de relacion de caja de k4m y el d4f asi queda completo.
Muchachos de aca saque la info
http://globalmotorsca.com/
y la comprobe con el reglamento del TN clase 2
me parecio bastante logica la relacion porque declara 187 de velocidad maxima y si se fijan
a 5800 vueltas (potencia maxima de 107 hp) declara 188 la tabla.
si quieren pongan sus mails y les mando el excel que armamos.
saludos.
Me interesa, y descargue el archivo, me sale que esta corrupto y no me deja abrirlo para poder calcular.... :-\
Como hago? ? ? :-[ :-[
Cita de: matias2008 en Octubre 01, 2008, 22:10:04 PM
Me interesa, y descargue el archivo, me sale que esta corrupto y no me deja abrirlo para poder calcular.... :-\
Como hago? ? ? :-[ :-[
Matias, mandame tu mail que te mando el archivo mio que es bastante similar